![]() | ![]() |
ICAO/IATA
CSZ / ZH
Country
China
Established
1993
Website
Fleet size
168
Average age
14
Shenzhen Airlines is a Chinese airline based in Shenzhen Bao'an International Airport (Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China). The carrier has been a Star Alliance member since 2012, and is now one of two Chinese airlines which are part of the global airline network.
Shenzhen Airlines has a fleet of more than 100 narrowbody aircraft (a mix of Boeing 737 Next Generation types and Airbus A320 family), making it the 4th largest domestic carrier in China with about 7% of flights and seat capacity.
Shenzhen operates 137 domestic airport-pairs involving a total of 58 Chinese airports, as well as 9 international routes. In 2010, Shenzhen Airlines carried 16.5 million travelers, up 9% on 2009.
In July 2015, Flight 9648 of Shenzhen Airlines was approaching Guangzhou Airport when a traveler set 2 seats and plane's forward door on fire. Other passengers extinguished the fire and saved the aircraft. Emergency evacuation at Guangzhou was carried out, slightly injuring 2 passengers. Shenzhen Airlines and two passengers were rewarded for saving 102 lives onboard.
On June 26, 2016 Flight ZH9041 of Shenzhen Airlines experienced "near crash" into Lantau Island's mountain, south of Hong Kong International Airport as the flight flew into no-fly-zone over the island at altitude that was lower than Lantau Peak. Shenzhen suspended a pilot over the accident.
As a full service airline, Shenzhen Airlines offer passengers either a hot meal or light snack onboard, depending on the time of day, where they are flying, and in which cabin. Complimentary drinks are available throughout the flight.
If passengers have any special dietary requirements, they can let the carrier know in advance (24 hours) of the departure time, and Shenzhen Airlines will do what they can to provide a suitable meal. Carrier's special meals include:
Tail | Manufacturer | Model | Age / Built | Delivered |
---|---|---|---|---|
B-1516 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1517 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1518 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1519 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1601 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1602 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1683 | Airbus | A320-214 (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1685 | Airbus | A320-214 (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1710 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1711 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1712 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1713 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1755 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1756 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1757 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1758 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1759 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-1841 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1842 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1935 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1936 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1937 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1938 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1939 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1940 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1941 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1972 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1973 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-1993 | Boeing | 737-87L (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 |
B-2667 | Boeing | 737-78S | 25 / 2000 | 0000-00-00 |
B-2669 | Boeing | 737-77L | 24 / 2001 | 0000-00-00 |
B-5025 | Boeing | 737-7BX | 24 / 2001 | 0000-00-00 |
B-5102 | Boeing | 737-97L | 20 / 2005 | 0000-00-00 |
B-5103 | Boeing | 737-97L | 20 / 2005 | 0000-00-00 |
B-5105 | Boeing | 737-97L | 20 / 2005 | 0000-00-00 |
B-5106 | Boeing | 737-97L | 20 / 2005 | 0000-00-00 |
B-5109 | Boeing | 737-97L | 20 / 2005 | 0000-00-00 |
B-5186 | Boeing | 737-8BK | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-5187 | Boeing | 737-8BK | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-5317 | Boeing | 737-86N (W) | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-5322 | Boeing | 737-86N (W) | 18 / 2007 | 0000-00-00 |
B-5345 | Boeing | 737-86N (W) | 18 / 2007 | 0000-00-00 |
B-5357 | Boeing | 737-8AL (W) | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-5360 | Boeing | 737-86J (W) | 25 / 2000 | 0000-00-00 |
B-5361 | Boeing | 737-86J (W) | 25 / 2000 | 0000-00-00 |
B-5362 | Boeing | 737-86J (W) | 25 / 2000 | 0000-00-00 |
B-5363 | Boeing | 737-86J (W) | 25 / 2000 | 0000-00-00 |
B-5365 | Boeing | 737-86J (W) | 25 / 2000 | 0000-00-00 |
B-5377 | Boeing | 737-8AL (W) | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-5378 | Boeing | 737-8AL (W) | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-5379 | Boeing | 737-8AL (W) | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-5380 | Boeing | 737-87L (W) | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-5381 | Boeing | 737-87L | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-5400 | Boeing | 737-87L | 17 / 2008 | 2008-07-23 |
B-5401 | Boeing | 737-87L | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-5402 | Boeing | 737-87L | 17 / 2008 | 2008-09-10 |
B-5410 | Boeing | 737-8AL (W) | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-5411 | Boeing | 737-87L (W) | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-5412 | Boeing | 737-87L (W) | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-5413 | Boeing | 737-87L (W) | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-5440 | Boeing | 737-87L (W) | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-5441 | Boeing | 737-87L (W) | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-5606 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5607 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5608 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5612 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5613 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5615 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5616 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5617 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5618 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5619 | Boeing | 737-87L (W) | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-5670 | Boeing | 737-87L (W) | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-5671 | Boeing | 737-87L (W) | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-5672 | Boeing | 737-87L (W) | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-5673 | Boeing | 737-87L (W) | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-5690 | Boeing | 737-87L (W) | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-5736 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-5737 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-5771 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-5772 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-5773 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-5775 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-5776 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-5778 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-5859 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-5860 | Boeing | 737-87L (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-6153 | Airbus | A319-112 | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-6159 | Airbus | A319-112 | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-6165 | Airbus | A319-115X | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-6196 | Airbus | A319-115 | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-6197 | Airbus | A319-115 | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-6286 | Airbus | A320-214 | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-6296 | Airbus | A320-214 | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-6297 | Airbus | A320-214 | 19 / 2006 | 0000-00-00 |
B-6312 | Airbus | A320-214 | 18 / 2007 | 0000-00-00 |
B-6313 | Airbus | A320-214 | 18 / 2007 | 0000-00-00 |
B-6315 | Airbus | A320-214 | 18 / 2007 | 0000-00-00 |
B-6316 | Airbus | A320-214 | 18 / 2007 | 0000-00-00 |
B-6351 | Airbus | A320-214 | 18 / 2007 | 0000-00-00 |
B-6352 | Airbus | A320-214 | 18 / 2007 | 0000-00-00 |
B-6357 | Airbus | A320-214 | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-6358 | Airbus | A320-214 | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-6359 | Airbus | A320-214 | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-6360 | Airbus | A320-214 | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-6377 | Airbus | A320-214 | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-6392 | Airbus | A320-214 | 17 / 2008 | 0000-00-00 |
B-6550 | Airbus | A320-214 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6563 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6565 | Airbus | A320-214 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6566 | Airbus | A320-214 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6567 | Airbus | A320-214 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6568 | Airbus | A320-214 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6569 | Airbus | A320-214 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6570 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6571 | Airbus | A320-214 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6589 | Airbus | A320-214 | 16 / 2009 | 0000-00-00 |
B-6613 | Airbus | A320-232 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6615 | Airbus | A320-232 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6647 | Airbus | A320-214 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6648 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6649 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6650 | Airbus | A320-232 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6690 | Airbus | A320-232 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6691 | Airbus | A320-232 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6692 | Airbus | A320-232 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6720 | Airbus | A320-232 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6721 | Airbus | A320-232 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6722 | Airbus | A320-232 | 15 / 2010 | 0000-00-00 |
B-6740 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-6749 | Airbus | A320-214 | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-6750 | Airbus | A320-232 | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-6780 | Airbus | A320-232 | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-6781 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-6806 | Airbus | A320-232 | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-6807 | Airbus | A320-232 | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-6833 | Airbus | A320-232 | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-6835 | Airbus | A320-232 | 14 / 2011 | 0000-00-00 |
B-6853 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-6855 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-6856 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-6857 | Airbus | A320-232 | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-6935 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-6937 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-6938 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-6939 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 | 13 / 2012 | 0000-00-00 |
B-7083 | Boeing | 737-87L (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-7749 | Boeing | 737-87L (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 |
B-7750 | Boeing | 737-87L (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 |
B-8077 | Airbus | A320-214 (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-8078 | Airbus | A320-214 (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-8079 | Airbus | A320-214 (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-8181 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 (W) | 8 / 2017 | 0000-00-00 |
B-8219 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-8220 | Airbus | A320-214 (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 |
B-8409 | Airbus | A320-232 (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 |
B-8411 | Airbus | A320-232(SL) | 9 / 2016 | 2016-04-15 |
B-8413 | Airbus | A320-232(SL) | 9 / 2016 | 2016-07-11 |
B-8633 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 |
B-8635 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-232 (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 |
B-8636 | Airbus | A320-232 (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 |
B-9908 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-9909 | Airbus | A320-214 | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-9910 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-9938 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-9939 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-9979 | Airbus | A320-214 | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
B-9980 | Airbus Tianjin CN (TSN) | A320-214 | 12 / 2013 | 0000-00-00 |
5 Dead After Tourist Aircraft Collides with Helicopter in Alps
Tu-22M3 Supersonic Strategic Bomber Crashes in Russia’s North-West
Two Russian Su-34 Fighter Jets Collide Over Sea of Japan
15 Crew Dead After Military Cargo Plane Crashes Near Tehran
French Mirage 2000D Disappears from Radar Near Swiss Border
Ryanair Secures Guarantee for Post-Brexit Flights